Указана стоимость в руб. за 1 человека в сутки
Категория номера | 31.12.21- 10.01.22 | 11.01-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-местный номер "Стандарт" (Корпус 2,5,6) | 3900 | 3300 | 3300 | 3700 | 4700 | 5100 | 5000 | 4200 | 3500 |
2-местный номер "Стандарт" вид на парк (Корпус 2,4,5) | 3200 | 3100 | 3200 | 3400 | 4100 | 4500 | 4400 | 3800 | 3300 |
2-местный номер "Стандарт" вид на море (Корпус 5) | 3500 | 3300 | 3300 | 3500 | 4200 | 4700 | 4600 | 4100 | 3500 |
2-местный номер "Комфорт", вид на парк, без балкона (Корпус 6) | 3400 | 3300 | 3300 | 3600 | 4200 | 4700 | 4600 | 4000 | 3500 |
2-х местный номер "Комфорт", вид на парк (Корпус 1,3,6) | 3800 | 3300 | 3300 | 3900 | 4400 | 4800 | 4700 | 4400 | 3600 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на море (Корпус 5,6) | 3900 | 3400 | 3400 | 4000 | 4600 | 5100 | 5000 | 4500 | 3700 |
2-х местный номер "Комфорт" вид на море (Корпус 1,3) | 3900 | 3700 | 3800 | 4100 | 4700 | 5300 | 5200 | 4600 | 3800 |
2-комнатный комб. Семейный Номер (2+2), (Корпус 1,3) 4 осн.места | 3700 | 3300 | 3400 | 3800 | 4200 | 4800 | 4700 | 4300 | 3300 |
2-х местный номер "Комфорт" (Корпус 4,5) | 4100 | 3700 | 3700 | 4200 | 4800 | 5600 | 5500 | 4900 | 3900 |
2-местный номер "Люкс", 2-комнатный (Корпус 6) | 6600 | 6700 | 6700 | 7400 | 8400 | 8400 | 8300 | 7300 | 7300 |
2-местный номер "Апартаменты", 2-комнатный (Корпус 6) | 7100 | 6900 | 6900 | 7600 | 7600 | 8600 | 8500 | 7600 | 7600 |
Одноместное размещение в двухместном номере рассчитывается с коэффицентом 1,6;
Доп. места предоставляются из расчета:
В стоимость включено: